[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Comune di Cervia | 9 - COMUNI | RA | CERVIA | Piazza G. Garibaldi,1 | NO | 114.436,80 | 19/03/2021 | 26/04/2021 | 8635778572 | ||||||
Bando | Servizi | Comune di Cervia | 9 - COMUNI | RA | CERVIA | Piazza G. Garibaldi,1 | NO | 153.500,00 | 19/03/2021 | 26/04/2021 | 8635768D2F | ||||||
Bando | Servizi | Comune di Cervia | 9 - COMUNI | RA | CERVIA | Piazza G. Garibaldi,1 | NO | 28.828,00 | 19/03/2021 | 26/04/2021 | 8635783991 | ||||||
Bando | Servizi | Comune di Cervia | 9 - COMUNI | RA | CERVIA | Piazza G. Garibaldi,1 | NO | 322.460,00 | 19/03/2021 | 26/04/2021 | 863574388F | ||||||
Bando | Servizi | Comune di Cervia | 9 - COMUNI | RA | CERVIA | Piazza G. Garibaldi,1 | NO | 22.620,00 | 19/03/2021 | 26/04/2021 | 863575741E |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]